| 
 |   
 
 
							
								| B様の場合(品川区) ご家族が急に帰らぬ人となり、
									ご自宅で長いご安置を希望され、3日間のご自宅安置後、
									交通の便等から観音寺に於て
									通夜、告別式を執り行いました。
 
 合計金額(A,B,C)¥3,082,065+お布施+雑費=総合計です。
 
 ※合計金額(A,B,C)のすべてはB様(品川区)のご希望による
 主権、主導で決定しました。
 ※お布施は菩提寺様により異なります。
 (各宗派の御寺院は紹介できます)
 ※雑費とは、宿泊、交通費、自宅での飲食、設定費
 などが多いようです。
 
 |  
 
							
								| A 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 基本H−1プラン | 一般葬 生花祭壇セット | \1,260,000 |  
								| A 追加(品名) |  |  |  
								| ドライアイス 2回 | 24時間対応\8,400 | \16,800 |  
								| 御骨飾り台一式 | 御納骨までのリースです | \10,500 |  
								| 式場外装費 | テント・看板・マイクセット | \36,750 |  
								| 枕花 | 2基×\15,750 | \31,500 |  
								| 礼状 | 200枚 | \10,500 |  
								|  | A 項目      小計 | \1,366,050 |  
 
							
								| B 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 料理 お通夜 | 150名様分 | \495,000 |  
								| 料理 告別式 | 42名様分×\4,200 | \176,400 |  
								| 飲み物 | 2日間 | \119,700 |  
								| 返礼品 | お茶 230×\1,050 | \241,500 |  
								|  | B 項目      小計 | \1,032,600 |  
 
							
								| C 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 寝台車 | 病院〜自宅 | \19,530 |  
								| 寝台車 | 自宅〜観音寺斎場 | \13,230 |  
								| 霊柩車 | キャデラック | \49,030 |  
								| ハイヤー | 1台往復 | \21,000 |  
								| マイクロバス | 2台往復×\28,300 | \56,600 |  
								| 火葬料金 | 桐ヶ谷斎場(特別室) | \107,500 |  
								| 収骨容器 | 桐ヶ谷斎場(大理石3号) | \40,950 |  
								| 休憩室料金 | 桐ヶ谷斎場(星の間) | \22,575 |  
								| 式場料金 | 観音寺 | \280,000 |  
								| 志(不祝儀) | 桐ヶ谷斎場、車関係等の合計 | \73,000 |  
								|  | C 項目      小計 | \683,415 |  
 
 
 |葬儀費用|斎場案内|もしもの時に…|葬儀後の知識|お問合せ/ご相談|会社案内|リンク|HOME|
 |