| 
 |   
 
 
							
								| C様の場合(品川区) 入院中の病院でご家族がお亡くなりになり、
									自宅に安置後、日程及び交通の便等から本覚寺大光普照殿に於て、
									仏式、白木祭壇で通夜、告別式を執り行いました。
 
 合計金額(A,B,C)¥1,335,945+お布施+雑費=総合計です。
 
 ※合計金額(A,B,C)のすべてはC様(品川区)のご希望による
 主権、主導で決定しました。
 ※お布施は菩提寺様により異なります。
 (各宗派の御寺院は紹介できます)
 ※雑費とは、宿泊、交通費、自宅での飲食、設定費
 などが多いようです。
 
 |  
 
							
								| A 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 基本D−1プラン | 一般葬 白木祭壇セット | \525,000 |  
								| A 追加(品名) |  |  |  
								| ドライアイス | 24時間対応\8,400- | \8,400 |  
								| 御骨飾り台一式 | 御納骨までのリースです | \10,500 |  
								| 盛り物 | 果物 菊糖品 | \10,500 |  
								| 式場外装費 | 大看板 案内板×2枚 | \18,900 |  
								| 供花 | 2基×\15,750 | \31,500 |  
								|  | A 項目      小計 | \604,800 |  
 
							
								| B 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 料理 お通夜 | 40名様分 | \126,000 |  
								| 料理 告別式 | 18名様分×\3,150 | \56,700 |  
								| 飲み物 | 2日間 | \42,760 |  
								| 返礼品 当日(香典)返し | お茶詰合せ 51×\2,625 | \133,875 |  
								|  | B 項目      小計 | \359,335 |  
 
							
								| C 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 寝台車 | 病院〜自宅 | \16,380 |  
								| 寝台車 | 自宅〜本覚寺大光普照殿 | \13,230 |  
								| 霊柩車 | 宮型 指定車 | \31,500 |  
								| マイクロバス | 1台 往復 | \35,700 |  
								| 火葬料金 | 臨海斎場 | \23,000 |  
								| 収骨容器 | 火葬料金に含む |  |  
								| 休憩室料 | 臨海斎場 | \20,000 |  
								| 式場料金 | 本覚寺 | \200,000 |  
								| 志(不祝儀) | 臨海斎場を除く車関係等の合計 | \32,000 |  
								|  | C 項目      小計 | \371,810 |  
 
 
 |葬儀費用|斎場案内|もしもの時に…|葬儀後の知識|お問合せ/ご相談|会社案内|リンク|HOME|
 |