| 
 |   
 
 
							
								| A様の場合(目黒区) 予てより大変心配されておりましたご家族が、
									入院中の病院でお亡くなりになり、
									以前より万が一の場合は、自宅マンションには帰らずに、
									式場で通夜、告別式を...との希望により
									大圓寺斎場に於ての施行となりました。
									尚霊柩車にはマイカーと同じであるボルボでのご出棺となりました。
 
 合計金額(A,B,C)¥1,838,575+お布施+雑費=総合計です。
 
 ※合計金額(A,B,C)のすべてはA様(目黒区)のご希望による
 主権、主導で決定しました。
 ※お布施は菩提寺様により異なります。
 (各宗派の御寺院は紹介できます)
 ※雑費とは、宿泊、交通費、自宅での飲食、設定費
 などが多いようです。
 
 |  
 
							
								| A 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 基本F−1プラン | 一般葬 生花祭壇セット | \840,000 |  
								| A 追加(品名) |  |  |  
								| ドライアイス 1回 | 24時間対応\8,400 | \8,400 |  
								| 御骨飾り台一式 | 御納骨までのリースです。 | \10,500 |  
								| 式場外装費 | 大看板、案内板×4 大型ストーブ×2 白黒幕6間
 | \67,200 |  
								|  | A 項目      小計 | \926,100 |  
 
							
								| B 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 料理 お通夜 | 50名様分 | \210,000 |  
								| 料理 告別式 | 21名様分×\3,150 | \66,150 |  
								| 飲み物 | 2日間 | \45,620 |  
								| 返礼品 当日(香典返し) | ミニジャムセット 76×\2,100 | \159,600 |  
								|  | B 項目      小計 | \481,370 |  
 
							
								| C 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 寝台車 | 病院〜大圓寺斎場 | \19,530 |  
								| 霊柩車 | ボルボ | \34,540 |  
								| ハイヤー | 1台往復 | \21,000 |  
								| マイクロバス | 1台往復 | \28,300 |  
								| 火葬料金 | 桐ヶ谷斎場(最上等) | \48,300 |  
								| 収骨容器 | 桐ヶ谷斎場(2号金襴) | 13,860 |  
								| 休憩室料金 | 桐ヶ谷斎場(星の間) | \22,575 |  
								| 御柩保棺料金 | 大圓寺斎場 | 無料 |  
								| 式場料金 | 大圓寺斎場 | \200,000 |  
								| 志(不祝儀) | 桐ヶ谷斎場、車関係等の合計 | \43,000 |  
								|  | C 項目      小計 | \431,105 |  
 
 
 |葬儀費用|斎場案内|もしもの時に…|葬儀後の知識|お問合せ/ご相談|会社案内|リンク|HOME|
 |