| 
 |   
 
 
							
								| D様の場合(渋谷区) ご家族が病院でお亡くなりになり、代々幡斎場の都合に合わせ、
									ご自宅で4日間の安置後、仏式で通夜、告別式を執り行いました。
 
 合計金額(A,B,C)¥1,815,765+お布施+雑費=総合計です。
 
 ※合計金額(A,B,C)のすべてはD様(渋谷区)のご希望による
 主権、主導で決定しました。
 ※お布施は菩提寺様により異なります。
 (各宗派の御寺院は紹介できます)
 ※雑費とは、宿泊、交通費、自宅での飲食、設定費
 などが多いようです。
 
 |  
 
							
								| A 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 基本F−1プラン | 一般葬 白木祭壇セット | \840,000 |  
								| A 追加(品名) |  |  |  
								| ドライアイス 4回 | 24時間対応\8,400 | \33,600 |  
								| 御骨飾り台一式 | 御納骨までのリースです | \10,500 |  
								| 盛り物 | 果物 菊糖品 | \10,500 |  
								| 枕花 | 2基×\15,750 | \31,500 |  
								|  | A 項目      小計 | \926,100 |  
 
							
								| B 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 料理 お通夜 | 70名様分 | \252,000 |  
								| 料理 告別式 | 27名様分×\4,200 | \113,400 |  
								| 飲み物 | 2日間 | \64,530 |  
								| 返礼品 | ミニタオルセット 86×\1,050 | \90,300 |  
								|  | B 項目      小計 | \520,230 |  
 
							
								| C 項目(品名) | 適  用 | 金  額 |  
								| 寝台車 | 病院〜自宅 | \19,530 |  
								| 寝台車 | 自宅〜代々幡斎場 | \13,230 |  
								| 火葬料金 | 代々幡斎場(最上等) | \48,300 |  
								| 収骨容器 | 代々幡斎場(3号金襴) | 12,600 |  
								| 式場料金 | 代々幡斎場(雪の間) | \236,775 |  
								| 志(不祝儀) | 代々幡斎場、車関係等の合計 | \39,000 |  
								|  | C 項目      小計 | \369,435 |  
 
 
 |葬儀費用|斎場案内|もしもの時に…|葬儀後の知識|お問合せ/ご相談|会社案内|リンク|HOME|
 |